2015〜2025年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
東京都
275.4万円/㎡
前年比+71.6%
三鷹市
121.4万円/㎡
前年比+24.0%
東京都三鷹市下連雀五丁目
中央線 / 吉祥寺駅 徒歩23分
2020年築 / 8階建 / 678戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | 8,580万円 | 121.4万円 | 6階 | 70.66㎡ | 2LDK | 東 |
2025/06/10 | 8,580万円 | 121.4万円 | 6階 | 70.66㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/06/07 | 8,580万円 | 121.4万円 | 6階 | 70.66㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/10 | 8,780万円 | 131.3万円 | 8階 | 66.88㎡ | 2LDK+S | 東 |
2025/04/28 | 8,680万円 | 122.8万円 | 7階 | 70.66㎡ | 2LDK+S | 東 |
2025/03/25 | 9,499万円 | 127.2万円 | 8階 | 74.65㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/08 | 8,280万円 | 110.9万円 | 4階 | 74.68㎡ | 3LDK+S | 東 |
2025/02/05 | 9,699万円 | 129.9万円 | 8階 | 74.65㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/05 | 10,600万円 | 127.6万円 | 3階 | 83.08㎡ | 4LDK | 南 |
2025/01/28 | 8,180万円 | 119.3万円 | 5階 | 68.59㎡ | 3LDK+S | 南 |
2025/01/26 | 8,280万円 | 114.3万円 | 4階 | 72.46㎡ | 3LDK | 東 |
2025/01/18 | 8,980万円 | 120.9万円 | 8階 | 74.29㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/12/29 | 8,700万円 | 123.1万円 | 8階 | 70.66㎡ | 2LDK+S | 東 |
2024/12/24 | 7,880万円 | 108.7万円 | 2階 | 72.46㎡ | 3LDK+S | 東 |
2024/12/16 | 8,380万円 | 118.6万円 | 8階 | 70.66㎡ | 3LDK+S | 西 |
2024/12/04 | 8,900万円 | 126.0万円 | 8階 | 70.66㎡ | 2LDK+S | 東 |
2024/11/25 | 7,698万円 | 112.0万円 | 3階 | 68.72㎡ | 3LDK+S | 東 |
2024/10/27 | 8,280万円 | 114.3万円 | 5階 | 72.46㎡ | 3LDK | 東 |
2024/10/13 | 12,800万円 | 141.5万円 | 6階 | 90.48㎡ | 4LDK+S | 南 |
2024/10/10 | 8,980万円 | 120.2万円 | 8階 | 74.68㎡ | 3LDK | 東 |
2024/10/07 | 7,980万円 | 112.9万円 | 3階 | 70.66㎡ | 3SLDK | 東 |
2024/09/28 | 8,280万円 | 114.3万円 | 1階 | 72.46㎡ | 2SLDK | 南 |
2024/09/22 | 7,780万円 | 113.4万円 | 4階 | 68.59㎡ | 3LDK+S | 東 |
2024/09/19 | 6,980万円 | 104.4万円 | 2階 | 66.88㎡ | 2LDK+S | 東 |
2024/08/23 | 7,960万円 | 109.6万円 | 5階 | 72.66㎡ | 3SLDK | 西 |
2024/07/27 | 8,380万円 | 112.4万円 | 3階 | 74.56㎡ | 2LDK | 南 |
2024/02/13 | 8,580万円 | 114.9万円 | 6階 | 74.65㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | プラウドシティ吉祥寺 三鷹市下連雀五丁目 | 吉祥寺駅23分 | 8,580万円 | 121.4万円 | 70.66㎡ | 2LDK+S | 6階 / 8階建 | 東 | 2020年 | 678戸 | SRC |
2025/02/09 | プラウドシティ吉祥寺D棟 三鷹市下連雀五丁目 | 吉祥寺駅23分 | 8,280万円 | 110.9万円 | 74.68㎡ | 3LDK+N+ | 4階 / 8階建 | 東 | 2020年 | 678戸 | RC |
2024/12/25 | プラウドシティ吉祥寺E棟 三鷹市下連雀五丁目 | 吉祥寺駅23分 | 7,880万円 | 108.7万円 | 72.46㎡ | 3LDK+S+WIC | 2階 / 8階建 | 東 | 2020年 | 678戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。